説明
【CPM LowerReinforcement】
車種別に材質、板厚、形状を専用設計されたフロアトンネル部を繋ぐボディー補強パーツです。
ボディーの歪みを抑えることで車線変更時等のハンドリング反応を向上させる効果が期待出来ます。
(掲載写真はF30-320iです)
車種別に材質、板厚、形状を専用設計されたフロアトンネル部を繋ぐボディー補強パーツです。
ボディーの歪みを抑えることで車線変更時等のハンドリング反応を向上させる効果が期待出来ます。
(掲載写真はF30-320iです)
車種 | 価格(税込) | |
Lower Reinforcement | E46 | 33,000 |
Lower Reinforcement | F06/F07/F10/F11/F12/F13 ※M5,M6不可 | 33,000 |
Lower Reinforcement | F20/F23/F30/F33 <Type Comfort> | 29,700 |
Lower Reinforcement | F20/F23/F30/F33 <Type Sports> | 30,800 |
Lower Reinforcement | F22/F31/F32/F34/F36 | 27,500 |
Front End Brace | F20/F22/F30/F31/F32/F36 | 52,800 |
Strut Brace | F23/F33 | 93,500 |
Lower Reinforcement | F40-118i/118d/M135i,F44-118i/118d/M235i | 30,800 |
Lower Reinforcement | G20/G21 ※330e不可 G22/G23/G26 | 41,800 |
Strut Brace | G20/G21/G22/G23/G26 | 49,500 |
Carbon Front Panel | G20/G21/G22/G23/G26 ※M340i、M440i装着不可 | 74,800 |
Lower Reinforcement | G30/G31 ※530e不可 G11/G12 ※740e不可 | 41,800 |
Strut Brace | G30/G31 | 49,500 |
Lower Reinforcement | G29-Z4 | 41,800 |
Front Member Brace | G29-Z4 | 27,500 |
Strut Brace | G29-Z4 | 49,500 |
Lower Reinforcement | F48-X1/F39-X2/F45-アクティブツアラー/F46-グランツアラー | 30,800 |
Front Member Brace | F48-X1/F39-X2/F45-アクティブツアラー/F46-グランツアラー ※LCI ディーゼル不可 | 22,000 |
Lower Reinforcement | G01-X3/G02-X4 | 41,800 |
Strut Brace | G01-X3/20d/20i,G02-X4/30i | 60,500 |
Strut Plate | G01-X3/G02-X4 M40d/M4i Only | 71,500 |
Lower Reinforcement | F87-M2 | 33,000 |
Strut Brace | F87-M2 ※Competituon不可 /F23/F33 | 93,500 |
Front Member Brace | F87-M2 | 22,000 |
Lower Reinforcement | E90/E92-M3 | 33,000 |
Front Member Brace | E90/E92-M3 | 22,000 |
Rear Member Brace | E90/E92-M3 | 27,500 |
Lower Reinforcement | F80-M3/F82-M4 | 33,000 |
Front Member Brace | F80-M3/F82-M4 | 22,000 |
Lower Reinforcement | G80-M3/G82-M4 | 41,800 |
Strut Brace | G80-M3/G82/G83-M4 | 129,800 |
Lower Reinforcement | E60-M5/E63/E64-M6 | 33,000 |
Lower Reinforcement | MINI R60/R61 | 29,700 |
Front Member Brace | MINI F54/F55/F56/F57 | 22,000 |
Front Member Brace | MINI F60/F54JCW | 22,000 |
Lower Reinforcement | MINI R50/R52/R53/R55/R56/R57/R58/R59 | 30,800 |
Lower Reinforcement | MINI F55/F56 | 33,000 |
Lower Reinforcement | MINI F54/F57/F60 | 30,800 |
Payment & Security
お支払い情報は安全に処理されます。 クレジットカードの詳細を保存したり、クレジットカード情報にアクセスすることはありません